
Pomyślnie wysłano wiadomość!

Coś poszło nie tak, prosimy spróbować jeszcze raz!

Pomyślnie wysłano wiadomość!

Coś poszło nie tak, prosimy spróbować jeszcze raz!
ZAMIESZKAJ PRZY MANUFAKTURZE W SAMYM CENTRUM WYDARZEŃ. LOFTOWE APARTAMENTY OD 5.599 ZŁ/M2
D2.7.1 | 7 | 37.97 m2 | 3.97 m2 | 2 | 8 799 zł / m² | 334 098 zł | | | | | | b |
D2.7.9 | 7 | 99.45 m2 | 23.13 m2 | 4 | 8 299 zł / m² | 825 336 zł | | | | | | b |
D2.7.10 | 7 | 93.18 m2 | 22.44 m2 | 4 | 7 599 zł / m² | 708 075 zł | | | | | | b |
A.3.07 | 3 | 222.28 m2 | - | 5 | 9 049 zł / m² | 2 011 412 zł | | | | | | b |
D1.8.2 | 8 | 42.98 m2 | 8.65 m2 | 2 | 8 199 zł / m² | 341 648 zł | | | | | | b |
B2.0.3 | 0 | 50.43 m2 | 3.9 m2 | 2 | 6 449 zł / m² | 325 223 zł | | | | | | b |
D1.8.3 | 8 | 43.26 m2 | 8.95 m2 | 2 | 8 299 zł / m² | 359 015 zł | | | | | | b |
B2.0.6 | 0 | 50.54 m2 | 3.9 m2 | 2 | 6 449 zł / m² | 325 932 zł | | | | | | b |
D1.8.10 | 8 | 42.71 m2 | 7.95 m2 | 2 | 8 899 zł / m² | 380 076 zł | | | | | | b |
D2.8.1 | 8 | 37.92 m2 | 3.97 m2 | 2 | 8 899 zł / m² | 337 450 zł | | | | | | b |
B2.5.10 | 5 | 85.51 m2 | 12.41 m2 | 4 | 6 449 zł / m² | 551 454 zł | | | | | | b |
B2.5.12 | 5 | 102.04 m2 | 21.64 m2 | 4 | 7 049 zł / m² | 719 280 zł | | | | | | b |
B2.6.10 | 6 | 85.35 m2 | 12.41 m2 | 4 | 6 849 zł / m² | 584 562 zł | | | | | | b |
C.0.01 | 0 | 46.13 m2 | 7.8 m2 | 2 | 6 749 zł / m² | 311 331 zł | | | | | | b |
C.0.04 | 0 | 46.87 m2 | 8.32 m2 | 2 | 6 749 zł / m² | 316 326 zł | | | | | | b |
C.0.06 | 0 | 45.59 m2 | 4.06 m2 | 2 | 6 849 zł / m² | 312 246 zł | | | | | | b |
C.0.07 | 0 | 46.15 m2 | 9 m2 | 2 | 6 849 zł / m² | 316 081 zł | | | | | | b |
C.1.04 | 1 | 47 m2 | 4.49 m2 | 2 | 7 149 zł / m² | 336 003 zł | | | | | | b |
C.3.04 | 3 | 47 m2 | 4.49 m2 | 2 | 7 349 zł / m² | 345 403 zł | | | | | | b |
C.3.06 | 3 | 45.73 m2 | 4.06 m2 | 2 | 7 349 zł / m² | 336 070 zł | | | | | | b |
D1.0.1 | 0 | 40.6 m2 | 4.1 m2 | 2 | 6 999 zł / m² | 284 159 zł | | | | | | b |
D1.0.2 | 0 | 43.64 m2 | 4.09 m2 | 2 | 6 949 zł / m² | 303 254 zł | | | | | | b |
D1.0.5 | 0 | 55.87 m2 | 8.78 m2 | 2 | 6 149 zł / m² | 343 545 zł | | | | | | b |
D1.0.6 | 0 | 48.51 m2 | 9.11 m2 | 2 | 6 949 zł / m² | 337 096 zł | | | | | | b |
D1.0.8 | 0 | 44.25 m2 | 8.61 m2 | 2 | 7 199 zł / m² | 318 556 zł | | | | | | b |
D2.0.1 | 0 | 38.96 m2 | 5.91 m2 | 2 | 7 699 zł / m² | 299 953 zł | | | | | | b |
D2.0.2 | 0 | 67.74 m2 | 14.68 m2 | 3 | 5 949 zł / m² | 402 985 zł | | | | | | b |
D2.0.5 | 0 | 67.71 m2 | 5,5 +2,9 m2 | 3 | 5 599 zł / m² | 379 108 zł | | | | | | b |
D2.0.7 | 0 | 42.78 m2 | 5.13 m2 | 2 | 6 899 zł / m² | 295 139 zł | | | | | | b |
D1.1.2 | 1 | 43.69 m2 | 4.09 m2 | 2 | 7 199 zł / m² | 314 524 zł | | | | | | b |
D1.1.5 | 1 | 55.88 m2 | 3.65 m2 | 2 | 6 449 zł / m² | 360 370 zł | | | | | | b |
D1.1.6 | 1 | 48.19 m2 | 3.61 m2 | 2 | 7 299 zł / m² | 351 739 zł | | | | | | b |
D1.1.9 | 1 | 40.68 m2 | 5.32 m2 | 2 | 7 649 zł / m² | 311 161 zł | | | | | | b |
D1.1.10 | 1 | 43.48 m2 | 5.32 m2 | 2 | 7 649 zł / m² | 332 579 zł | | | | | | b |
D2.1.2 | 1 | 92.36 m2 | 14.68 m2 | 4 | 6 799 zł / m² | 627 956 zł | | | | | | b |
D1.2.1 | 2 | 40.7 m2 | 4.1 m2 | 2 | 7 499 zł / m² | 305 209 zł | | | | | | b |
D1.2.2 | 2 | 43.61 m2 | 4.09 m2 | 2 | 7 299 zł / m² | 318 309 zł | | | | | | b |
D1.2.3 | 2 | 43.89 m2 | 3.95 m2 | 2 | 7 399 zł / m² | 324 742 zł | | | | | | b |
D1.2.5 | 2 | 55.68 m2 | 3.65 m2 | 2 | 6 599 zł / m² | 367 432 zł | | | | | | b |
D1.2.9 | 2 | 40.5 m2 | 5.32 m2 | 2 | 7 849 zł / m² | 317 885 zł | | | | | | b |
D1.2.10 | 2 | 43.27 m2 | 5.32 m2 | 2 | 7 849 zł / m² | 339 626 zł | | | | | | b |
D2.2.2 | 2 | 92.33 m2 | 14.68 m2 | 4 | 6 899 zł / m² | 636 985 zł | | | | | | b |
D2.2.3 | 2 | 31.26 m2 | 3.61 m2 | 1 | 8 499 zł / m² | 265 679 zł | | | | | | b |
D1.3.2 | 3 | 43.52 m2 | 4.09 m2 | 2 | 7 399 zł / m² | 322 004 zł | | | | | | b |
D1.3.5 | 3 | 55.63 m2 | 3.65 m2 | 2 | 6 649 zł / m² | 369 884 zł | | | | | | b |
D1.3.8 | 3 | 44.15 m2 | 3.68 m2 | 2 | 8 049 zł / m² | 355 363 zł | | | | | | b |
D1.3.9 | 3 | 40.15 m2 | 5.32 m2 | 2 | 7 949 zł / m² | 319 152 zł | | | | | | b |
D2.3.2 | 3 | 92.25 m2 | 14.68 m2 | 4 | 6 999 zł / m² | 645 658 zł | | | | | | b |
D1.4.3 | 4 | 43.71 m2 | 3.95 m2 | 2 | 7 599 zł / m² | 332 152 zł | | | | | | b |
D1.4.5 | 4 | 55.43 m2 | 3.65 m2 | 2 | 6 749 zł / m² | 374 097 zł | | | | | | b |
D2.4.2 | 4 | 92.01 m2 | 14.68 m2 | 4 | 7 099 zł / m² | 653 179 zł | | | | | | b |
D1.5.2 | 5 | 43.35 m2 | 4.09 m2 | 2 | 7 599 zł / m² | 329 417 zł | | | | | | b |
D2.5.7 | 5 | 42.18 m2 | 5.14 m2 | 2 | 7 599 zł / m² | 320 524 zł | | | | | | b |
D1.6.3 | 6 | 43.54 m2 | 2.91 m2 | 2 | 7 899 zł / m² | 343 922 zł | | | | | | b |
D1.6.13 | 6 | 86.66 m2 | 19.28 m2 | 4 | 7 549 zł / m² | 654 196 zł | | | | | | b |
D2.6.1 | 6 | 38.3 m2 | 5.32 m2 | 2 | 8 549 zł / m² | 327 427 zł | | | | | | b |
D2.6.6 | 6 | 26.45 m2 | 3.78 m2 | 1 | 8 999 zł / m² | 238 024 zł | | | | | | b |
D2.6.7 | 6 | 42.09 m2 | 5.14 m2 | 2 | 7 849 zł / m² | 330 364 zł | | | | | | b |
D1.7.1 | 7 | 40.04 m2 | 4.52 m2 | 2 | 8 049 zł / m² | 322 282 zł | | | | | | b |
D1.7.2 | 7 | 43.11 m2 | 8.65 m2 | 2 | 7 999 zł / m² | 344 837 zł | | | | | | b |
D1.7.9 | 7 | 39.96 m2 | 5.37 m2 | 2 | 8 599 zł / m² | 343 616 zł | | | | | | b |
D1.7.10 | 7 | 42.71 m2 | 7.95 m2 | 2 | 8 749 zł / m² | 373 670 zł | | | | | | b |
D1.7.13 | 7 | 86.47 m2 | 19.28 m2 | 4 | 7 849 zł / m² | 678 703 zł | | | | | | b |
A.0.01 | 0 | 74.34 m2 + ANTRESOLA | - | 3 | | | | | | | | e |
A.0.02 | 0 | 100.12 m2 + ANTRESOLA | - | 3 | | | | | | | | e |
D2.7.2 | 7 | 91.05 m2 | 14.68 m2 | 4 | | | | | | | | e |
A.1.03 | 1 | 76.5 m2 + ANTRESOLA | - | 2 | | | | | | | | e |
D2.7.7 | 7 | 42.01 m2 | 9.55 m2 | 2 | | | | | | | | e |
A.1.04 | 1 | 103.41 m2 + ANTRESOLA | - | 3 | | | | | | | | e |
D2.7.8 | 7 | 49.72 m2 | 4.44 m2 | 2 | | | | | | | | e |
A.2.05 | 2 | 76.52 m2 + ANTRESOLA | - | 2 | | | | | | | | e |
A.2.06 | 2 | 103.58 m2 + ANTRESOLA | - | 3 | | | | | | | | e |
D1.8.1 | 8 | 39.82 m2 | 4.52 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.0.2 | 0 | 50.34 m2 | 3,64+3,32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.0.4 | 0 | 41.48 m2 | 7.59 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.8.8 | 8 | 43.7 m2 | 8.2 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.0.5 | 0 | 39.29 m2 | 7.3 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.8.9 | 8 | 39.85 m2 | 5.37 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.0.7 | 0 | 50.47 m2 | 3,9+2,69 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.8.13 | 8 | 86.42 m2 | 19.28 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.0.8 | 0 | 45.67 m2 | 7.7 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.8.14 | 8 | 79.67 m2 | 22.27 m2 | 3 | | | | | | | | e |
B2.1.1 | 1 | 40.34 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.1.2 | 1 | 50.25 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.8.2 | 8 | 90.74 m2 | 14.68 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.1.3 | 1 | 50.34 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.8.7 | 8 | 41.88 m2 | 9.55 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.1.4 | 1 | 41.32 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.8.8 | 8 | 49.63 m2 | 4.44 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.1.5 | 1 | 39.35 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.8.9 | 8 | 99.27 m2 | 23.13 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.1.6 | 1 | 50.51 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.8.10 | 8 | 93.08 m2 | 22.44 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.1.7 | 1 | 50.45 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.1.8 | 1 | 45.64 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.1 | 2 | 40.25 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.2 | 2 | 50.13 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.3 | 2 | 50.22 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.4 | 2 | 41.23 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.5 | 2 | 39.35 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.6 | 2 | 50.38 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.7 | 2 | 50.33 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.2.8 | 2 | 45.5 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.1 | 3 | 40.16 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.2 | 3 | 49.88 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.3 | 3 | 49.97 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.4 | 3 | 41.14 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.5 | 3 | 39.45 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.6 | 3 | 50.15 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.7 | 3 | 50.08 m2 | 3.9 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.3.8 | 3 | 45.43 m2 | 3.93 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.4.1 | 4 | 40.07 m2 | 3.81 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.4.2 | 4 | 49.88 m2 | 9.26 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.4.3 | 4 | 49.99 m2 | 8.56 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.4.4 | 4 | 41.05 m2 | 3.81 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B2.4.11 | 4 | 90.53 m2 | 7.85 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.4.12 | 4 | 95.95 m2 | 13.52 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.5.9 | 5 | 84.62 m2 | 13.12 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.5.11 | 5 | 96.83 m2 | 20.05 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.6.9 | 6 | 84.52 m2 | 24.91 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.6.11 | 6 | 96.68 m2 | 20.05 m2 | 4 | | | | | | | | e |
B2.6.12 | 6 | 101.83 m2 | 21.64 m2 | 4 | | | | | | | | e |
C.0.02 | 0 | 29.74 m2 | 3.83 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.0.03 | 0 | 29.74 m2 | 4.25 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.0.05 | 0 | 48.08 m2 | 3.36 m2 | 3 | | | | | | | | e |
C.0.08 | 0 | 29.74 m2 | 4.16 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.0.09 | 0 | 29.74 m2 | 3.13 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.0.10 | 0 | 31.46 m2 | 5.29 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.0.11 | 0 | 46.17 m2 | 9.03 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.0.12 | 0 | 31.23 m2 | 4.8 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.01 | 1 | 46.27 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.1.02 | 1 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.03 | 1 | 29.87 m2 | 3.91 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.05 | 1 | 48.21 m2 | 3.36 m2 | 3 | | | | | | | | e |
C.1.06 | 1 | 45.73 m2 | 4.06 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.1.07 | 1 | 46.22 m2 | 4.34 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.1.08 | 1 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.09 | 1 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.10 | 1 | 31.58 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.11 | 1 | 46.29 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.1.12 | 1 | 31.36 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.1.13 | 1 | 36.61 m2 | 7.2 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.01 | 2 | 46.27 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.02 | 2 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.03 | 2 | 29.87 m2 | 3.91 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.04 | 2 | 47 m2 | 4.49 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.05 | 2 | 48.21 m2 | 3.36 m2 | 3 | | | | | | | | e |
C.2.06 | 2 | 45.73 m2 | 4.06 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.07 | 2 | 46.22 m2 | 4.34 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.08 | 2 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.09 | 2 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.10 | 2 | 31.58 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.11 | 2 | 46.29 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.2.12 | 2 | 31.36 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.2.13 | 2 | 36.61 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.3.01 | 3 | 46.27 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.3.02 | 3 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.03 | 3 | 29.87 m2 | 3.91 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.05 | 3 | 48.21 m2 | 3.36 m2 | 3 | | | | | | | | e |
C.3.07 | 3 | 46.22 m2 | 4.34 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.3.08 | 3 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.09 | 3 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.10 | 3 | 31.58 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.11 | 3 | 46.29 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.3.12 | 3 | 31.36 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.3.13 | 3 | 36.61 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.01 | 4 | 46.27 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.02 | 4 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.03 | 4 | 29.87 m2 | 3.91 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.04 | 4 | 47 m2 | 4.49 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.05 | 4 | 48.21 m2 | 3.36 m2 | 3 | | | | | | | | e |
C.4.06 | 4 | 45.73 m2 | 4.06 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.07 | 4 | 46.22 m2 | 4.34 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.08 | 4 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.09 | 4 | 29.87 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.10 | 4 | 31.58 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.11 | 4 | 46.29 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
C.4.12 | 4 | 31.36 m2 | 3.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
C.4.13 | 4 | 36.61 m2 | 3.36 m2 | 2 | | | | | | | | e |
B1.0.1 | 0 | 29.69 m2 + ANTRESOLA | - | 1 | | | | | | | | e |
B1.0.2 | 0 | 64.73 m2 + ANTRESOLA | - | 2 | | | | | | | | e |
B1.0.3 | 0 | 42.12 m2 + ANTRESOLA | - | 1 | | | | | | | | e |
B1.0.4 | 0 | 74.64 m2 + ANTRESOLA | - | 3 | | | | | | | | e |
B1.1.5 | 1 | 30.27 m2 | - | 1 | | | | | | | | e |
B1.1.6 | 1 | 65.87 m2 | - | 2 | | | | | | | | e |
B1.1.7 | 1 | 42.12 m2 | - | 1 | | | | | | | | e |
B1.1.8 | 1 | 75.08 m2 | - | 3 | | | | | | | | e |
B1.2.9 | 2 | 97.59 m2 | - | 3 | | | | | | | | e |
B1.2.10 | 2 | 121.7 m2 | - | 4 | | | | | | | | e |
D1.0.3 | 0 | 43.95 m2 | 8.39 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.0.4 | 0 | 31.55 m2 | 4.88 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.0.7 | 0 | 31.47 m2 | 5.05 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.0.11 | 0 | 30.25 m2 | 5.03 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.0.12 | 0 | 28.35 m2 | 4.36 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.0.3 | 0 | 31.44 m2 | 5.07 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.0.4 | 0 | 69.37 m2 | 20.26 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.0.6 | 0 | 26.99 m2 | 3.77 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.0.8 | 0 | 50.59 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.1.1 | 1 | 40.7 m2 | 4.1 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.1.3 | 1 | 43.97 m2 | 3.95 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.1.4 | 1 | 31.68 m2 | 3.95 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.1.7 | 1 | 31.56 m2 | 3.77 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.1.8 | 1 | 44.4 m2 | 3.68 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.1.1 | 1 | 38.91 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.1.3 | 1 | 31.54 m2 | 3.61 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.1.4 | 1 | 69.73 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.1.5 | 1 | 67.87 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.1.6 | 1 | 27.1 m2 | 3.78 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.1.7 | 1 | 42.53 m2 | 5.14 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.1.8 | 1 | 50.67 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.2.4 | 2 | 31.38 m2 | 3.95 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.2.6 | 2 | 48.19 m2 | 3.61 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.2.7 | 2 | 31.31 m2 | 3.77 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.2.8 | 2 | 44.15 m2 | 3.68 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.2.1 | 2 | 38.77 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.2.4 | 2 | 69.56 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.2.5 | 2 | 67.82 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.2.6 | 2 | 26.96 m2 | 3.78 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.2.7 | 2 | 42.44 m2 | 5.14 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.2.8 | 2 | 50.53 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.3.1 | 3 | 40.27 m2 | 4.1 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.3.3 | 3 | 43.8 m2 | 3.95 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.3.4 | 3 | 30.94 m2 | 3.95 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.3.6 | 3 | 48.19 m2 | 3.61 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.3.7 | 3 | 31.23 m2 | 3.77 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.3.10 | 3 | 43.27 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.3.1 | 3 | 38.51 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.3.3 | 3 | 31.3 m2 | 3.61 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.3.4 | 3 | 69.39 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.3.5 | 3 | 67.47 m2 | 10.21 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.3.6 | 3 | 26.78 m2 | 3.78 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.3.7 | 3 | 42.36 m2 | 5.14 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.3.8 | 3 | 50.4 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.1 | 4 | 40.08 m2 | 4.1 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.2 | 4 | 43.43 m2 | 4.09 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.4 | 4 | 30.94 m2 | 3.95 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.4.6 | 4 | 48.19 m2 | 3.61 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.7 | 4 | 30.87 m2 | 3.77 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D1.4.8 | 4 | 44.18 m2 | 3.68 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.9 | 4 | 40.15 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.4.10 | 4 | 42.89 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.4.1 | 4 | 38.51 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.4.3 | 4 | 31.16 m2 | 3.61 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.4.4 | 4 | 69.22 m2 | 14.41 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.4.5 | 4 | 67.06 m2 | 14.41 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.4.6 | 4 | 26.62 m2 | 3.78 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.4.7 | 4 | 42.27 m2 | 5.14 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.4.8 | 4 | 50.26 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.1 | 5 | 40.08 m2 | 4.1 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.3 | 5 | 43.62 m2 | 2.91 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.8 | 5 | 43.8 m2 | 3.68 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.9 | 5 | 40.15 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.10 | 5 | 42.89 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.5.13 | 5 | 86.81 m2 | 3,65+24,4 m2 | 4 | | | | | | | | e |
D1.5.14 | 5 | 79.54 m2 | 3,61+3,77+24,31 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.5.1 | 5 | 38.35 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D2.5.2 | 5 | 91.83 m2 | 14.68 m2 | 4 | | | | | | | | e |
D2.5.3 | 5 | 31.02 m2 | 3.61 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.5.4 | 5 | 69.22 m2 | 14.41 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.5.5 | 5 | 67.06 m2 | 14.41 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.5.6 | 5 | 26.54 m2 | 3.78 m2 | 1 | | | | | | | | e |
D2.5.8 | 5 | 50.11 m2 | 4.41 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.1 | 6 | 40.08 m2 | 4.1 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.2 | 6 | 43.26 m2 | 4.09 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.8 | 6 | 43.8 m2 | 3.68 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.9 | 6 | 40.04 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.10 | 6 | 42.89 m2 | 5.32 m2 | 2 | | | | | | | | e |
D1.6.14 | 6 | 79.54 m2 | 3,77+12,72 m2 | 3 | | | | | | | | e |
D2.6.2 | 6 | 91.36 m2 | 14.68 m2 | 4 | | | | | | | | e |
D2.6.3 | |